Prevenção de Desastres
Funcionalidades do Sistema
Prevenção de Desastres
O Serviço Geológico do Brasil produz trabalhos que auxiliam na prevenção de problemas relacionados aos desastres naturais de origem geológica. Além disso são disponibilizados cursos de capacitação em Risco Geológico.
PROJETOS:
TIPO DE MAPA | DEFINIÇÃO | ESCALA | APLICAÇÃO | PÚBLICO-ALVO | ÁREA |
---|---|---|---|---|---|
Setorização de Riscos Geológicos | Possibilidade de ocorrência de um acidente x consequências (perdas de vidas e/ou bens materiais) | 1:1.000 | Prevenção de desastres | Defesa Civil e prefeituras | Ocupada |
Avaliação Técnica Pós-Desastre | Subsídios técnicos aos municípios, a partir do registro e da caracterização das áreas habitadas que sofreram perdas ou danos decorrentes das chuvas intensas | 1:1.000 | Remediação de danos | Defesa Civil e prefeituras | Ocupada |
Diagnóstico da População em Áreas de Risco Geológico | Panorama socioeconômico da população residente em áreas de risco geológico | 1:1.000 | Prevenção de desastres | Defesa Civil e prefeituras | Ocupada |
Cartas de Perigo Geológico | Possibilidade de ocorrência de um evento, com a indicação da trajetória e do raio de alcance dos materiais mobilizados | 1:10.000 | Prevenção de desastres e planejamento urbano | Defesa Civil e prefeituras | Ocupada e não ocupada |
Cartas Geotécnicas de Aptidão à Urbanização | Definir as aptidões à ocupação quanto à probabilidade de ocorrência de desastres naturais | 1:10.000 | Prevenção de desastres e planejamento urbano | Governo do Estado e municípios | Vetores de crescimento |
Avaliação Geotécnica de Atrativos Geoturísticos | Possibilidade de ocorrência de um acidente x consequências | 1:10.000 | Prevenção de Desastres | Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | ocupada e não ocupada. |
Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações | Propensão à ocorrência de um evento | 1:50.000 1:25.000 |
Planejamento urbano | Governo do Estado e municípios | Ocupada e não ocupada |
Veja Também
- Laboratório de Mecânica dos Solos - Lameso
- Ciclone Extratropical - Ações de Monitoramento | Rio Grande do Sul e Santa Catarina - Setembro de 2023
- Plano municipal de Nova Friburgo
- Capacitação Técnica em Geologia Aplicada a Desastres
- Apoio a Municípios na Região Serrana do Rio de Janeiro
- Apoio a Municípios na Região Norte do Brasil
- Seleção de Municípios Críticos a Deslizamentos
- Atuação na Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais