Buscar por:
701 Geossítio(s) encontrado(s)
| # | Nome | Nota | Município | UF | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pico da Casa de Pedra | 190 | Passa Quatro | MG | Luiz Henrique de Oliveira Santos |
|
|
Pedra da Mina | 215 | Queluz | SP | Luiz Henrique de Oliveira Santos |
|
|
Mirante do Forno | 255 | Piraí | RJ | Athus Tavolaro Baltazar |
|
|
Intrusões da Prainha | 205 | Piraí | RJ | Athus Tavolaro Baltazar |
|
|
Contato Diabásio-Milonito | 180 | Piraí | RJ | Athus Tavolaro Baltazar |
|
|
Lente de mármore | 185 | Piraí | RJ | Athus Tavolaro Baltazar |
|
|
Falha e Milonito | 215 | Piraí | RJ | Athus Tavolaro Baltazar |
|
|
Cachoeira da Escadaria | 215 | Piraí | RJ | Athus Tavolaro Baltazar |
|
|
Ocorrência de Talco | 155 | Piraí | RJ | Athus Tavolaro Baltazar |
|
|
Pico dos Três Estados | 230 | Itanhandu | MG | Luiz Henrique de Oliveira Santos |
|
|
Marmitas (weathering pit) de Fazenda Nova | 370 | Brejo da Madre de Deus | PE | Gerlando Rodrigues de Lima |
- Legenda:
Relevância Local
Relevância Nacional
Relevância Internacional
Não-Classificado

