Responsável
| Nome: | Patrícia Campinho Dias Passos |
| Email: | patycampinho@gmail.com |
| Telefone: | 71992185364 |
| Profissão: | Geóloga, pós-graduada em Docência de Ensino Superior |
| Empresa/Instituição: | Universidade Federal da Bahia - UFBA |
| Curriculo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1052143915250068 |
Sítios criados por Patrícia Campinho Dias Passos
| Nome | Criado em | Modificado em | Ações |
|---|---|---|---|
| Praia da Paciência (Em análise) | 19/07/2025 às 00:09:06 | 19/10/2025 às 21:45:35 |
|
| Diques Maficos na Praia do Jardim de Alah (Em análise) | 26/01/2026 às 10:26:58 | 25/09/2026 às 11:51:58 |
|
| Dique Máfico na Praia de Ondina (Em análise) | 26/01/2026 às 10:30:03 | 25/09/2026 às 11:52:08 |
|
| Morro do Cristo (Em análise) | 26/01/2026 às 10:32:38 | 25/09/2026 às 11:52:18 |
|
| Praia do Buracão (Em análise) | 26/01/2026 às 10:37:55 | 25/09/2026 às 11:52:26 |
|
| Parque de São Bartolomeu (Em análise) | 26/01/2026 às 11:11:32 | 25/09/2026 às 11:52:35 |
|
| Ponta de Itamoabo (Em análise) | 10/02/2026 às 21:37:57 | 25/09/2026 às 11:52:45 |
|
| Conglomerados da Formação Salvador (Em análise) | 10/02/2026 às 22:07:05 | 25/09/2026 às 11:53:02 |
|
| Arcos da Ladeira da Conceição da Praia (Em análise) | 05/03/2026 às 17:29:17 | 25/09/2026 às 11:53:18 |
|
| Dique do Tororó (Em análise) | 05/03/2026 às 17:32:34 | 25/09/2026 às 11:53:30 |
|
| Pedra de Xangô (Em análise) | 05/03/2026 às 17:48:19 | 25/09/2026 às 11:53:40 |
|
| Parque Municipal das Dunas (Em análise) | 17/03/2026 às 10:46:07 | 25/09/2026 às 11:53:58 |
|
| Parque Metropolitano de Abaeté (Em análise) | 17/03/2026 às 10:49:02 | 25/09/2026 às 11:54:20 |
|
| Praça do Petróleo - Lobato (Em análise) | 17/03/2026 às 10:54:19 | 25/09/2026 às 11:54:41 |
|
| Farol de Itapuã (Em análise) | 20/04/2026 às 15:00:27 | 25/09/2026 às 11:54:59 |
|
| Farol da Barra (Em análise) | 20/04/2026 às 15:04:15 | 25/09/2026 às 11:55:09 |
|
| Dique Máfico em Duplex Compressivo na Barra (Em análise) | 07/05/2026 às 15:15:12 | 25/09/2026 às 11:55:19 |
|

