Responsável
| Nome: | Ivison Iurian Ferreira de Sousa |
| Email: | ivsoniurian@gmail.com |
| Telefone: | 71994051549 |
| Profissão: | Geólogo |
| Empresa/Instituição: | UFBA - Universidade Federal da Bahia, Departamento de Geologia |
| Curriculo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1307586216385072 |
Sítios criados por Ivison Iurian Ferreira de Sousa
| Nome | Criado em | Modificado em | Ações |
|---|---|---|---|
| Toca da Onça (Em análise) | 21/07/2021 às 11:14:19 | 25/12/2022 às 23:49:04 |
|
| Diamictito do Batata (Em análise) | 18/08/2021 às 08:05:37 | 25/12/2022 às 22:50:25 |
|
| Pedra Branca (Em análise) | 21/08/2021 às 21:51:04 | 25/12/2022 às 20:05:52 |
|
| Toca da Areia (Em análise) | 22/08/2021 às 13:07:01 | 25/12/2022 às 23:43:16 |
|
| Rio do Ouro (Em análise) | 22/08/2021 às 18:16:29 | 25/12/2022 às 21:43:48 |
|
| Cachoeira do Coxinho (Em análise) | 22/08/2021 às 23:35:16 | 25/12/2022 às 22:19:49 |
|
| Cachoeira Véu de Noiva (Em análise) | 23/08/2021 às 07:27:27 | 25/12/2022 às 23:35:50 |
|
| Cachoeira das Arapongas (Em análise) | 23/08/2021 às 09:07:30 | 25/12/2022 às 23:17:43 |
|
| Pico do Jaraguá (Em análise) | 23/08/2021 às 11:04:23 | 25/12/2022 às 20:23:57 |
|
| Vale da Viúva (Em análise) | 23/08/2021 às 12:26:42 | 25/12/2022 às 23:04:46 |
|
| Garimpo das Ametistas (Em análise) | 23/08/2021 às 13:33:58 | 26/12/2022 às 00:00:07 |
|
| Areal do Coxo (Em análise) | 24/08/2021 às 23:14:09 | 26/12/2022 às 00:04:26 |
|
| Vale dos Amores (Em análise) | 25/08/2021 às 18:59:04 | 25/12/2022 às 23:23:53 |
|
| Granito Cachoeira Grande (Em análise) | 26/08/2021 às 00:05:32 | 25/12/2022 às 22:43:31 |
|
| Dobras do Roncador (Em análise) | 26/08/2021 às 17:27:38 | 25/12/2022 às 22:26:01 |
|
| Formação Cruz das Almas (Em análise) | 27/08/2021 às 14:12:48 | 25/12/2022 às 21:56:27 |
|

