Responsável
| Nome: | Thais de Oliveira Guimaraes |
| Email: | thaisguimaraes.geo@gmail.com |
| Telefone: | (81) 99753-2157 |
| Profissão: | GEÓGRAFA - PROFESSORA/PESQUISADORA |
| Empresa/Instituição: | UPE |
| Curriculo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3653630048041115 |
Sítios criados por Thais de Oliveira Guimaraes
| Nome | Criado em | Modificado em | Ações |
|---|---|---|---|
| Pedras Pretas (Em análise) | 19/04/2016 às 18:03:28 | 19/08/2024 às 15:02:57 |
|
| Trilha das Geoformas (Em análise) | 19/04/2016 às 18:50:34 | 19/08/2024 às 15:56:41 |
|
| Estuário da Várzea do Una (Em análise) | 19/04/2016 às 21:24:20 | 19/08/2024 às 15:56:47 |
|
| Cachoeira da Bulha (Em análise) | 19/04/2016 às 22:25:51 | 19/08/2024 às 15:56:52 |
|
| Banho de Argila (Em análise) | 19/04/2016 às 23:50:49 | 19/08/2024 às 15:56:57 |
|
| Promontório do Cabo (Em análise) | 20/04/2016 às 00:39:02 | 19/08/2024 às 15:57:00 |
|
| Neck Vulcânico da Usina Ipojuca (Em análise) | 20/04/2016 às 01:46:54 | 19/08/2024 às 15:57:05 |
|
| Beachrocks da Praia de Muro Alto (Em análise) | 20/04/2016 às 02:12:11 | 19/08/2024 às 15:57:09 |
|
| Vulcanismo Explosivo do Engenho Saco (Em análise) | 20/04/2016 às 02:32:02 | 19/08/2024 às 15:57:12 |
|
| Piscinas Naturais de Porto de Galinhas (Em análise) | 20/04/2016 às 03:00:58 | 19/08/2024 às 15:57:16 |
|
| Ilha Vulcânica de Santo Aleixo (Em análise) | 20/04/2016 às 03:44:25 | 19/08/2024 às 15:57:20 |
|
| Formas e Meandros do Rio Formoso (Em análise) | 20/04/2016 às 04:25:35 | 19/08/2024 às 15:57:25 |
|
| Beachrocks da Praia dos Carneiros (Em análise) | 20/04/2016 às 04:40:48 | 19/08/2024 às 15:57:28 |
|

