Visualizando
Pedras Pretas
Cabo de Santo Agostinho -
PE , Lat.:
-8.301640511 Long.:
-34.948688507
Última alteração: 19/08/2024 15:02:57
Última alteração: 19/08/2024 15:02:57
Status: Em análise
Identificação
Designação
| Nome do Sítio: | Pedras Pretas |
|---|---|
| Título Representativo: | |
| Classificação temática principal: | Vulcanismo |
| Classificação temática secundária: | |
| Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
| Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Sim (Litoral Sul de Pernambuco - PE) |
Localização
| Latitude: | -8.301640511 |
|---|---|
| Longitude: | -34.948688507 |
| Datum: | WGS 84 |
| Cota: | m |
| Estado: | PE |
| Município: | Cabo de Santo Agostinho |
| Distrito: | |
| Local: | |
| Ponto de apoio mais próximo: | |
| Ponto de referência rodoviária: | |
| Acesso: |
Imagem de identificação
Resumo
| Resumo |
|---|
| Abstract |
|---|
| Autores e coautores |
|---|
Contexto
Geológico
| Enquadramento Geológico Geral: |
|---|
|
| Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
|---|
| Ambiente Dominante: |
|---|
|
|
| Tipo de Unidade: | |
|---|---|
| Nome: | |
| Outros: | |
| Rocha Predominante: | |
| Rocha Subordinada: | |
| Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
| Local de ocorrência |
|---|
|
|
| Ramos da Paleontologia: |
|---|
|
|
| Taxons conhecidos: |
|---|
|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
| Ambientes Sedimentares: |
|---|
|
|
| Ambientes: |
|---|
| Tipos de Ambientes: |
|---|
|
|
| Descontinuidades Estratigráficas: |
|---|
Rochas Ígneas
| Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
|---|
| Aspectos Texturais: |
|---|
|
| Estruturas: |
|---|
|
|
Rochas Metamórficas
| Metamorfismo: |
| Facie Metamorfismo: |
| Texturas: |
|---|
|
| Estruturas: |
|---|
|
|
Deformação das Rochas
| Tipo de Deformação: |
|---|
| Regime Tectônico: |
|---|
| Estruturas Lineares: |
|---|
|
|
| Estruturas Planas: |
|---|
|
Interesse
Dados
| Pelo Conteúdo |
|---|
|
|
| Interesse associado |
|---|
|
|
| Pela sua possível utilização |
|---|
|
|
Observações
| Observações Gerais |
|---|
| Bibliografia |
|---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
| Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
|---|---|---|---|
Proteção Indireta
| Relatar: | |
|---|---|
Uso e Ocupação
| Propriedade do Terreno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Público / |
| Area Rural |
|---|
|
|
| Area Urbana |
|---|
|
|
| Fragilidade |
|---|
| Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
|---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
| Ítem | Peso | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|
| A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é o melhor exemplo, atualmente conhecido, na área de trabalho, para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 4 |
| A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido como holostratótipo ou unidade litodêmica nos léxicos estratigráficos do Brasil e da Amazônia Legal ou documentos similares, ou é a fonte de um holótipo, neótipo ou lectótipo registrado em publicações científicas, de acordo com o código (ICZN, ICBN ou ICN) vigente na época da descrição e cadastrado na Base de Dados Paleo da CPRM ou bases similares ou é um sítio de referência da IMA; | 4 |
| A3 - Reconhecimento científico | 5 | É um sítio já aprovado pela SIGEP e/ou existem artigos sobre o local de interesse em livro, em revistas científicas internacionais... | 4 |
| A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
| A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 3 ou 4 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 2 |
| A6 - Raridade | 15 | O local de interesse é a única ocorrência deste tipo na área de estudo (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 4 |
| A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
| Valor Científico | 390 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
| Ítem | Peso | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|
| B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Existem reduzidas possibilidades de deterioração dos elementos geológicos secundários | 1 |
| B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
| B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso | 4 |
| B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse localizado a menos de 100 m de uma estrada asfaltada com local para estacionamento de veículos | 4 |
| B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com 250-1000 habitantes por km2 | 3 |
| Risco de Degradação | 225 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
| Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Os elementos geológicos do local de interesse não apresentam possibilidade de deterioração por atividades antrópicas | 4 |
| C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse localizado a menos de 100 m de uma estrada asfaltada com local para estacionamento de veículos | 4 |
| C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
| C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
| C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
| C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com 250-1000 habitantes por km2 | 3 |
| C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 10 km do local de interesse | 4 |
| C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse habitualmente usado em campanhas turísticas locais, mostrando aspectos geológicos | 2 |
| C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros no estado | 3 |
| C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
| C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino | 4 |
| C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 3 ou 4 tipos de elementos da geodiversidade | 3 |
| C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Ocorrência de elementos geológicos que são evidentes e perceptíveis para todos os tipos de público | 4 |
| C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
| C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 5 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 4 |
| Valor Educativo | 350 | |||
| Valor Turístico | 320 |
Classificação do sítio
| Relevância: |
|
|---|
| 390 | |
| 350 (Relevância Nacional) | |
| 320 (Relevância Nacional) | |
| 225 (Risco Médio) |
Recomendação
| Urgência à Proteção global: | Necessário a curto prazo |
|---|---|
| Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a curto prazo |
| Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
| Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a curto prazo |
| Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
| Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Responsável
| Nome: | Thais de Oliveira Guimaraes |
|---|---|
| Email: | thaisguimaraes.geo@gmail.com |
| Profissão: | GEÓGRAFA - PROFESSORA/PESQUISADORA |
| Instituição: | UPE |
| Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3653630048041115 |

