Responsável
| Nome: | Gleide Mendes Seabra |
| Email: | gleideseabra@hotmail.com |
| Telefone: | |
| Profissão: | Geóloga |
| Empresa/Instituição: | |
| Curriculo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/8107200649439515 |
Sítios criados por Gleide Mendes Seabra
| Nome | Criado em | Modificado em | Ações |
|---|---|---|---|
| Cachoeira de Oxumaré (Em análise) | 23/11/2021 às 00:59:34 | 27/01/2023 às 07:52:15 |
|
| Contato abrupto entre o Embasamento Cristalino e a Formação Afligidos (Paleoproterozoico/Permiano) (Membros Pedrão e Cazumba) (Em análise) | 04/10/2024 às 22:36:43 | 11/11/2025 às 11:36:48 |
|
| Contato entre os Membros Boipeba e Capianga da Formação Aliança (Jurássico) (Em análise) | 11/10/2024 às 20:33:45 | 11/11/2025 às 11:36:59 |
|
| Arenitos flúvio-eólicos da Formação Sergi (Jurássico) (Em análise) | 14/10/2024 às 20:12:01 | 11/11/2025 às 11:37:10 |
|
| Arenitos conglomeráticos da Formação Marizal (Cretáceo Superior) (Em análise) | 14/10/2024 às 20:57:54 | 11/11/2025 às 11:38:33 |
|
| Sequências fluviais da Formação São Sebastião (Cretáceo Inferior) (Em análise) | 12/11/2024 às 20:13:23 | 11/11/2025 às 11:38:37 |
|
| Sequências turbidíticas de Bouma da Formação Maracangalha (Cretáceo Inferior) na Praia de Bom Despacho - Ilha de Itaparica (Em análise) | 10/04/2025 às 14:28:55 | 11/11/2025 às 11:38:42 |
|

