Visualizando
Resumo Teste
São Sebastião -
DF , Lat.:
-11.588999748 Long.:
-38.153999329
Última alteração: 23/02/2025 22:01:06
Última alteração: 23/02/2025 22:01:06
Status: Em análise
Identificação
Designação
| Nome do Sítio: | Resumo Teste |
|---|---|
| Título Representativo: | |
| Classificação temática principal: | Gemologia |
| Classificação temática secundária: | Ambientes marinho |
| Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
| Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Sim (Chapada Diamantina - BA) |
Localização
| Latitude: | -11.588999748 |
|---|---|
| Longitude: | -38.153999329 |
| Datum: | WGS 84 |
| Cota: | m |
| Estado: | DF |
| Município: | São Sebastião |
| Distrito: | |
| Local: | |
| Ponto de apoio mais próximo: | |
| Ponto de referência rodoviária: | |
| Acesso: |
Imagem de identificação
Resumo
| Resumo |
|---|
| dfsdf dsf sdfsd |
| Abstract |
|---|
| eewr ewrewr sefewferer |
| Autores e coautores |
|---|
| fdgfdgfdg hhlhlkl hjkjhkhjk |
Contexto
Geológico
| Enquadramento Geológico Geral: |
|---|
|
| Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
|---|
| cretaceo |
| Ambiente Dominante: |
|---|
|
| Tipo de Unidade: | Unidade Litoestratigráfica |
|---|---|
| Nome: | rtr trtr ret rtet |
| Outros: | rt retretretet |
| Rocha Predominante: | Albita fóide sienito |
| Rocha Subordinada: | Nefelina shonkinito |
| Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
| Local de ocorrência |
|---|
|
| Ramos da Paleontologia: |
|---|
|
| Taxons conhecidos: |
|---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
| Ambientes Sedimentares: |
|---|
|
| Ambientes: |
|---|
| Tipos de Ambientes: |
|---|
|
| Descontinuidades Estratigráficas: |
|---|
Rochas Ígneas
| Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
|---|
| Aspectos Texturais: |
|---|
|
| Estruturas: |
|---|
|
Rochas Metamórficas
| Metamorfismo: Hidrotermal |
| Facie Metamorfismo: Outros (ddsfgsg fgfdgdgdg) |
| Texturas: |
|---|
|
| Estruturas: |
|---|
|
Deformação das Rochas
| Tipo de Deformação: | Dúctil / Rúptil |
|---|
| Regime Tectônico: | Extensional |
|---|
| Estruturas Lineares: |
|---|
|
| Estruturas Planas: |
|---|
|
Interesse
Dados
| Pelo Conteúdo |
|---|
|
|
| Interesse associado |
|---|
|
|
| Pela sua possível utilização |
|---|
|
|
Observações
| Observações Gerais |
|---|
| Bibliografia |
|---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
| Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
|---|---|---|---|
| teste 01 (Estadual) | UC de Proteção Integral | Monumento Natural |
|
teste 02 (Privado) | UC de Uso Sustentável | Reserva Extrativista |
|
(Estadual) | UC de Proteção Integral | Parque |
|
Proteção Indireta
| Corredor Ecológico: | 5656 |
|---|---|
| Reserva de Biosfera: | ii8i7u |
| Relatar: | |
|---|---|
Uso e Ocupação
| Propriedade do Terreno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Público / |
| Area Rural |
|---|
|
|
| Area Urbana |
|---|
|
|
| Fragilidade |
|---|
| Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
|---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
| Ítem | Peso | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|
| A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é o melhor exemplo, atualmente conhecido, na área de trabalho, para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 4 |
| A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido, na área de trabalho, como local-tipo secundário, sendo a fonte de um parastratótipo, unidade litodêmica ou de um parátipo | 2 |
| A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem resumos apresentados sobre o local de interesse em anais de eventos científicos, ou em relatórios inéditos, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 1 |
| A4 - Integridade | 15 | O local de interesse não está muito bem preservado, mas os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) ainda estão preservados | 2 |
| A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 3 ou 4 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 2 |
| A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
| A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
| Valor Científico | 260 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
| Ítem | Peso | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|
| B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração de todos os elementos geológicos | 4 |
| B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a menos de 100 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 4 |
| B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso | 4 |
| B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse localizado a menos de 100 m de uma estrada asfaltada com local para estacionamento de veículos | 4 |
| B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com mais de 1000 habitantes por km2 | 4 |
| Risco de Degradação | 400 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
| Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos por atividade antrópica | 2 |
| C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
| C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado por estudantes e turistas, mas só depois de ultrapassar certas limitações (autorizações, barreiras físicas, marés, inundações etc...) | 2 |
| C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
| C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 100 km do ocal de interesse | 2 |
| C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com 100-250 habitantes por km2 | 2 |
| C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existe um valor ecológico ou um cultural a menos de 20 km do local de interesse | 1 |
| C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse habitualmente usado em campanhas turísticas locais, mostrando aspectos geológicos | 2 |
| C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos comum nas várias regiões do país | 1 |
| C10 - Condições de observação | 10 | 5 | Existem obstáculos que tornam difícil a observação dos principais elementos geológicos | 2 |
| C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados nas escolas de ensino básico | 3 |
| C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 2 tipos de elementos da geodiversidade | 2 |
| C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | O público necessita de bons conhecimentos geológicos para entender os elementos geológicos que ocorrem no sítio | 2 |
| C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH superior ao que se verifica no estado | 3 |
| C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 15 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 2 |
| Valor Educativo | 210 | |||
| Valor Turístico | 190 |
Classificação do sítio
| Relevância: |
|
|---|
| 260 | |
| 210 (Relevância Nacional) | |
| 190 (Relevância Regional/Local) | |
| 400 (Risco Alto) |
Recomendação
| Urgência à Proteção global: | Necessário a curto prazo |
|---|---|
| Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a curto prazo |
| Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a curto prazo |
| Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a curto prazo |
| Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
| Justificativa: | Causas de vulnerabilidade e justificativas para a necessidade de proteção |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
| Ponto 1: | Latitude: -11.589130326192128 e Longitude: -38.153865337371826 |
|---|---|
| Ponto 2: | Latitude: -11.589046245288738 e Longitude: -38.15413355827332 |
| Ponto 3: | Latitude: -11.589046245288738 e Longitude: -38.154369592666626 |
| Ponto 4: | Latitude: -11.588909613766754 e Longitude: -38.15440177917481 |
| Ponto 5: | Latitude: -11.588762472052972 e Longitude: -38.15441250801087 |
| Ponto 6: | Latitude: -11.58851022893479 e Longitude: -38.154337406158454 |
| Ponto 7: | Latitude: -11.58844716811965 e Longitude: -38.15418720245362 |
| Ponto 8: | Latitude: -11.58844716811965 e Longitude: -38.15391898155213 |
| Ponto 9: | Latitude: -11.58844716811965 e Longitude: -38.15373659133912 |
| Ponto 10: | Latitude: -11.58854175933701 e Longitude: -38.153586387634284 |
| Ponto 11: | Latitude: -11.588678391038886 e Longitude: -38.15347909927369 |
| Ponto 12: | Latitude: -11.588825532796942 e Longitude: -38.15348982810975 |
| Ponto 13: | Latitude: -11.588930634005253 e Longitude: -38.1535005569458 |
| Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
|---|
|
|
Responsável
| Nome: | Éder Reis Lima |
|---|---|
| Email: | eder.lima@cprm.gov.br |
| Profissão: | Analista de Sistemas |
| Instituição: | CPRM (Servico Geológico do Brasil) |
| Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/5703360636830729 |
Revisor
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 19/07/2022 14:32:06 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Mylène) |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 09/08/2022 19:18:46 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 28/07/2023 16:21:12 |
| Nome do Revisor: | Mylene Berbert-Born |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 31/07/2023 14:53:52 |
| Nome do Revisor: | O Avaliador optou pelo anonimato |
|---|---|
| Avaliação: | Aprovado |
| Data: | 18/08/2023 10:56:40 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 28/07/2023 16:50:01 |
| Nome do Revisor: | Mylene Berbert-Born |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 31/07/2023 15:12:22 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 28/07/2023 18:00:27 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Aprovado |
| Data: | 28/07/2023 18:46:21 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 28/07/2023 19:38:13 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 02/08/2023 17:12:27 |
| Nome do Revisor: | Mylene Berbert-Born |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 08/08/2023 14:03:46 |
| Nome do Revisor: | O Avaliador optou pelo anonimato |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 18/08/2023 10:57:40 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Aprovado |
| Data: | 06/02/2025 17:33:01 |
| Nome do Revisor: | O Avaliador optou pelo anonimato |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 19/02/2025 16:49:24 |
| Nome do Revisor: | O Avaliador optou pelo anonimato |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 24/02/2025 17:59:02 |
| Nome do Revisor: | Supervisor (Eder) |
|---|---|
| Avaliação: | Reprovado |
| Data: | 24/02/2025 17:59:37 |
Comentários (4)
Comentários enviados.
bnmbnmb
yiuyiuyiu
hkj
testando


