Visualizando
Maciço de Caculé
Caculé -
BA , Lat.:
-14.472270966 Long.:
-42.225467682
Última alteração: 21/07/2025 22:55:24
Última alteração: 21/07/2025 22:55:24
Status: Em análise





Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Maciço de Caculé |
---|---|
Título Representativo: | Granitoide Orosiriano |
Classificação temática principal: | Plutonismo |
Classificação temática secundária: | Tectônica |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -14.472270966 |
---|---|
Longitude: | -42.225467682 |
Datum: | SIRGAS2000 |
Cota: | m |
Estado: | BA |
Município: | Caculé |
Distrito: | |
Local: | |
Ponto de apoio mais próximo: | Caculé |
Ponto de referência rodoviária: | Caculé |
Acesso: |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
O maciço de Caculé se situa nas proximidades do município de Caculé-BA, alojado nos terrenos TTG do Bloco Gavião, próximo à zona de cisalhamento Ibitira-Iguatemi. As rochas possuem composição homogênea, estrutura maciça, com discreta orientação dos minerais máficos (anfibólio e biotita), dispersos num mosaico formado por feldspato e quartzo (Menezes Leal et al., 2005). As rochas deformadas apresentam forte foliação de cisalhamento, com aspecto milonítico pontual, nas proximidades das zonas de cisalhamentos brasilianas, que compõe o lineamento Iguatemi-Iguatemi. Apresenta xenólitos angulares de rochas gnáissicas paraderivadas e de granulitos máficos (Menezes Leal et al., 2005). Análises isotópicas 207Pb/206Pb em zircão, revelaram idade de cristalização de 2019 ± 32 Ma e, as idades modelo Sm/Nd TDM variam entre 2,63 e 2,74 Ga, com εNd(t) variando entre -6,8 e -7,9 (Bastos Leal et al. 2000). |
Abstract |
---|
Autores e coautores |
---|
Liz Bichara Soares - Universidade Federal da Bahia |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Período Orosiriano |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litodêmica |
---|---|
Nome: | Cráton do São Francisco, Bloco Gavião |
Outros: | |
Rocha Predominante: | Granitóide |
Rocha Subordinada: | Gnaisse |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : | Alojado nos terrenos TTG do BG nas proximidades da zona de cisalhamento Ibitira-Iguatemi. |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Plutônica - |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: | Rúptil |
---|
Regime Tectônico: | Compressional |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
BARBOSA, J. S. F., CRUZ, S. S. P. & SOUZA, J. S. Terrenos Metamórficos do Embasamento. In: BARBOSA, J.S.F. (Coordenação Geral). Geologia da Bahia. Pesquisa e Atualização. Volume 1, pag. 101-201. 2012. BASTOS LEAL, L. R. Geocronologia U/Pb (Shrimp), 207Pb/206Pb, Rb/Sr, Sm/Nd e K/Ar dos terrenos granito-greenstone do Bloco Gavião: Implicações para a evolução arqueana e paleoproterozóica do Cráton do São Francisco, Brasil. Tese de doutoramento, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 176p, 1998. BASTOS LEAL, L. R., TEIXEIRA, W., CUNHA, J. C., MENEZES LEAL, A. B., MACAMBIRA, M. J. B. & ROSA, M. L. S. Isotopic signatures of Paleoproterozoic granitoids of the Gavião block and implications for the evolution of the São Francisco craton, Bahia, Brazil. Revista Brasileira de Geociências, 30(1):66-69. 2000. CRUZ, S. C. P., BARBOSA, J. S. F., PINTO, M. S., PEUCAT, J. J., PAQUETTE, J. L., DE SOUZA, J. S. & CARNEIRO, M. A. The Siderian-Orosirian magmatism in the Gavião Paleoplate, Brazil: U–Pb geochronology, geochemistry and tectonic implications. Journal of South American Earth Sciences, 69, 43-79. 2016. |
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Baixa |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido, na área de trabalho, como um dos locais-tipo secundário, sendo a fonte de um ou mais parastratótipo, unidades litodêmicas, parátipo ou sintipo | 1 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem artigos sobre o local de interesse em revistas científicas nacionais, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
Valor Científico | 210 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a menos de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 2 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso | 4 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse localizado a menos de 500 m de uma estrada asfaltada | 3 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Não se aplica. | 0 |
Risco de Degradação | 175 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração de elementos geológicos secundários por atividade antrópica | 3 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse localizado a menos de 500 m de uma estrada asfaltada | 3 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos até 25 pessoas a menos de 50 km do local de interesse | 1 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos comum nas várias regiões do país | 1 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados no ensino superior | 1 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorre apenas 1 tipo de elemento da geodiversidade | 1 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Os elementos geológicos que ocorrem no sítio apenas são evidentes e perceptíveis para quem possui graduação em geociências | 1 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 20 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Não se aplica. | 0 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Não se aplica. | 0 |
Valor Educativo | 185 | |||
Valor Turístico | 160 |
Classificação do sítio
Relevância: |
![]() |
---|
![]() |
210 |
---|---|
![]() |
185 (Relevância Regional/Local) |
![]() |
160 (Relevância Regional/Local) |
![]() |
175 (Risco Baixo) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - Monumento Natural |
Justificativa: | Apesar de apresentar baixo risco de degradação, o Maciço de Caculé necessita de implementação de medidas de preservação, por ser um importante exemplar de rocha com idade Paleoproterozoica (Orosiriana), de relevância nacional. |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -14.417523372224254 e Longitude: -42.250085937194754 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -14.421845966927883 e Longitude: -42.24425226195969 |
Ponto 3: | Latitude: -14.428828442748062 e Longitude: -42.24185016039232 |
Ponto 4: | Latitude: -14.432153354290746 e Longitude: -42.237045957257564 |
Ponto 5: | Latitude: -14.437805589949475 e Longitude: -42.2356733277905 |
Ponto 6: | Latitude: -14.444455095166598 e Longitude: -42.239104901458184 |
Ponto 7: | Latitude: -14.449109630552579 e Longitude: -42.24082068829201 |
Ponto 8: | Latitude: -14.454761435394248 e Longitude: -42.244595419326465 |
Ponto 9: | Latitude: -14.460080649851648 e Longitude: -42.24802699299414 |
Ponto 10: | Latitude: -14.464402417835084 e Longitude: -42.25111540929506 |
Ponto 11: | Latitude: -14.46872410173024 e Longitude: -42.2538606682292 |
Ponto 12: | Latitude: -14.472713273748248 e Longitude: -42.2538606682292 |
Ponto 13: | Latitude: -14.47969415227258 e Longitude: -42.2538606682292 |
Ponto 14: | Latitude: -14.485345178785613 e Longitude: -42.2507722519283 |
Ponto 15: | Latitude: -14.48933405198959 e Longitude: -42.24596804879355 |
Ponto 16: | Latitude: -14.49099606131253 e Longitude: -42.24185016039232 |
Ponto 17: | Latitude: -14.49265805817549 e Longitude: -42.23670279989081 |
Ponto 18: | Latitude: -14.492325659799755 e Longitude: -42.22778070835483 |
Ponto 19: | Latitude: -14.48999885721388 e Longitude: -42.22572176415422 |
Ponto 20: | Latitude: -14.48999885721388 e Longitude: -42.218515459452085 |
Ponto 21: | Latitude: -14.489666454850914 e Longitude: -42.214740728417645 |
Ponto 22: | Latitude: -14.486342403813302 e Longitude: -42.21165231211671 |
Ponto 23: | Latitude: -14.481688648656467 e Longitude: -42.20925021054934 |
Ponto 24: | Latitude: -14.47736721716387 e Longitude: -42.20616179424842 |
Ponto 25: | Latitude: -14.47437540759924 e Longitude: -42.20204390584721 |
Ponto 26: | Latitude: -14.46872410173024 e Longitude: -42.198612332179536 |
Ponto 27: | Latitude: -14.464069977129142 e Longitude: -42.19380812904476 |
Ponto 28: | Latitude: -14.458418409010969 e Longitude: -42.19380812904476 |
Ponto 29: | Latitude: -14.452766697151214 e Longitude: -42.19380812904476 |
Ponto 30: | Latitude: -14.44678237503633 e Longitude: -42.19552391587862 |
Ponto 31: | Latitude: -14.43980046238099 e Longitude: -42.199298646913064 |
Ponto 32: | Latitude: -14.435145732224429 e Longitude: -42.19826917481275 |
Ponto 33: | Latitude: -14.43049090472562 e Longitude: -42.197239702712444 |
Ponto 34: | Latitude: -14.427830959604098 e Longitude: -42.19758286007923 |
Ponto 35: | Latitude: -14.421513462620046 e Longitude: -42.199298646913064 |
Ponto 36: | Latitude: -14.414198242323767 e Longitude: -42.199298646913064 |
Ponto 37: | Latitude: -14.408545407669866 e Longitude: -42.199298646913064 |
Ponto 38: | Latitude: -14.403224961807389 e Longitude: -42.199298646913064 |
Ponto 39: | Latitude: -14.398902006113985 e Longitude: -42.20204390584721 |
Ponto 40: | Latitude: -14.395576598596405 e Longitude: -42.20273022058075 |
Ponto 41: | Latitude: -14.39092094484703 e Longitude: -42.2030733779475 |
Ponto 42: | Latitude: -14.385932636684496 e Longitude: -42.20478916478137 |
Ponto 43: | Latitude: -14.38260703602029 e Longitude: -42.207534423715494 |
Ponto 44: | Latitude: -14.37961395310044 e Longitude: -42.20993652528287 |
Ponto 45: | Latitude: -14.378616249885297 e Longitude: -42.21371125631733 |
Ponto 46: | Latitude: -14.377951111934188 e Longitude: -42.22091756101946 |
Ponto 47: | Latitude: -14.377285972003717 e Longitude: -42.22606492152097 |
Ponto 48: | Latitude: -14.37761854221636 e Longitude: -42.23258491148958 |
Ponto 49: | Latitude: -14.378948818118555 e Longitude: -42.239104901458184 |
Ponto 50: | Latitude: -14.38094421712535 e Longitude: -42.24185016039232 |
Ponto 51: | Latitude: -14.386265194028057 e Longitude: -42.244595419326465 |
Ponto 52: | Latitude: -14.392251141538871 e Longitude: -42.24631120616031 |
Ponto 53: | Latitude: -14.396241684063451 e Longitude: -42.24699752089385 |
Ponto 54: | Latitude: -14.400564691292018 e Longitude: -42.248713307727684 |
Ponto 55: | Latitude: -14.405552672487412 e Longitude: -42.25111540929506 |
Ponto 56: | Latitude: -14.411870621881652 e Longitude: -42.25248803876214 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Liz Bichara Soares |
---|---|
Email: | lizbichara@gmail.com |
Profissão: | Geóloga |
Instituição: | Universidade Federal da Bahia - UFBA |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1664914254515311 |