Visualizando
Maciço do Rio do Paulo
Brumado -
BA , Lat.:
-13.719685555 Long.:
-41.968437195
Última alteração: 21/07/2025 22:55:28
Última alteração: 21/07/2025 22:55:28
Status: Em análise





Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Maciço do Rio do Paulo |
---|---|
Título Representativo: | Granito Orosiriano |
Classificação temática principal: | Plutonismo |
Classificação temática secundária: | Tectônica |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -13.719685555 |
---|---|
Longitude: | -41.968437195 |
Datum: | SIRGAS2000 |
Cota: | m |
Estado: | BA |
Município: | Brumado |
Distrito: | |
Local: | |
Ponto de apoio mais próximo: | Brumado |
Ponto de referência rodoviária: | Brumado |
Acesso: |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
O maciço do Rio do Paulo se situa a noroeste do município de Brumado-BA, alojado nos terrenos TTG do Bloco Gavião e nas rochas vulcanossedimentares do Complexo Ibitira-Brumado. É constituído por rochas homogêneas, foliadas pela tectônica de cisalhamento, que define por vezes, estruturas em “augen” (Menezes Leal et al., 2005). Há occorrência de glomérulos máficos associados, além de enclaves dos terrenos TTG arqueanos (Fróes et al. 1994; Bastos Leal 1998). Dados isotópicos forneceram idades Rb-Sr de 1959 ± 50 Ma e razões iniciais 87Sr/86Sr = 0,711 ± 0,002, além de idade modelo Sm/Nd TDM = 2,73 Ga e εNd(t) = - 6,1 (Bastos Leal et al. 2000). |
Abstract |
---|
Autores e coautores |
---|
Liz Bichara Soares - Universidade Federal da Bahia |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Período Orosiriano |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litodêmica |
---|---|
Nome: | Complexo Ibitira-Brumado |
Outros: | |
Rocha Predominante: | Granito |
Rocha Subordinada: | Granitóide |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : | Alojado nos terrenos TTG do BG e nas rochas vulcanossedimentares do Complexo Ibitira-Brumado |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Plutônica - |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: | Rúptil |
---|
Regime Tectônico: | Compressional |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
BARBOSA, J. S. F., CRUZ, S. S. P. & SOUZA, J. S. Terrenos Metamórficos do Embasamento. In: BARBOSA, J.S.F. (Coordenação Geral). Geologia da Bahia. Pesquisa e Atualização. Volume 1, pag. 101-201. 2012. BASTOS LEAL, L. R. Geocronologia U/Pb (Shrimp), 207Pb/206Pb, Rb/Sr, Sm/Nd e K/Ar dos terrenos granito-greenstone do Bloco Gavião: Implicações para a evolução arqueana e paleoproterozóica do Cráton do São Francisco, Brasil. Tese de doutoramento, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 176p, 1998. BASTOS LEAL, L. R., TEIXEIRA, W., CUNHA, J. C., MENEZES LEAL, A. B., MACAMBIRA, M. J. B. & ROSA, M. L. S. Isotopic signatures of Paleoproterozoic granitoids of the Gavião block and implications for the evolution of the São Francisco craton, Bahia, Brazil. Revista Brasileira de Geociências, 30(1):66-69. 2000. CRUZ, S. C. P., BARBOSA, J. S. F., PINTO, M. S., PEUCAT, J. J., PAQUETTE, J. L., DE SOUZA, J. S. & CARNEIRO, M. A. The Siderian-Orosirian magmatism in the Gavião Paleoplate, Brazil: U–Pb geochronology, geochemistry and tectonic implications. Journal of South American Earth Sciences, 69, 43-79. 2016. |
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Baixa |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido, na área de trabalho, como local-tipo secundário, sendo a fonte de um parastratótipo, unidade litodêmica ou de um parátipo | 2 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem artigos sobre o local de interesse em revistas científicas nacionais, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A4 - Integridade | 15 | O local de interesse não está muito bem preservado, mas os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) ainda estão preservados | 2 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
Valor Científico | 200 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Existem reduzidas possibilidades de deterioração dos elementos geológicos secundários | 1 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso | 4 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse localizado a menos de 500 m de uma estrada asfaltada | 3 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 190 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Os elementos geológicos do local de interesse não apresentam possibilidade de deterioração por atividades antrópicas | 4 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse localizado a menos de 500 m de uma estrada asfaltada | 3 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 100 km do ocal de interesse | 2 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos comum nas várias regiões do país | 1 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados no ensino superior | 1 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorre apenas 1 tipo de elemento da geodiversidade | 1 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | O público necessita de bons conhecimentos geológicos para entender os elementos geológicos que ocorrem no sítio | 2 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 20 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Não se aplica. | 0 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Não se aplica. | 0 |
Valor Educativo | 200 | |||
Valor Turístico | 185 |
Classificação do sítio
Relevância: |
![]() |
---|
![]() |
200 |
---|---|
![]() |
200 (Relevância Nacional) |
![]() |
185 (Relevância Regional/Local) |
![]() |
190 (Risco Baixo) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - Monumento Natural |
Justificativa: | Apesar de apresentar baixo risco de degradação, o Maciço do Rio do Paulo necessita de implementação de medidas de preservação, por ser um importante exemplar de rocha com idade Paleoproterozoica (Orosiriana), de relevância nacional. |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -13.723209829397485 e Longitude: -41.99283599853516 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -13.722209266492461 e Longitude: -41.990967166849735 |
Ponto 3: | Latitude: -13.72004135453504 e Longitude: -41.98770717186544 |
Ponto 4: | Latitude: -13.718874009031884 e Longitude: -41.98461875556451 |
Ponto 5: | Latitude: -13.718373716324555 e Longitude: -41.98118718189683 |
Ponto 6: | Latitude: -13.718373716324555 e Longitude: -41.97895665901284 |
Ponto 7: | Latitude: -13.717039597224936 e Longitude: -41.9770692934956 |
Ponto 8: | Latitude: -13.714037801528043 e Longitude: -41.97552508534516 |
Ponto 9: | Latitude: -13.714538103476285 e Longitude: -41.97277982641101 |
Ponto 10: | Latitude: -13.714704870555448 e Longitude: -41.970034567476866 |
Ponto 11: | Latitude: -13.715872236792665 e Longitude: -41.9674608872261 |
Ponto 12: | Latitude: -13.718540480678822 e Longitude: -41.96437247092518 |
Ponto 13: | Latitude: -13.720875169196539 e Longitude: -41.9633429988249 |
Ponto 14: | Latitude: -13.722542789631273 e Longitude: -41.961455633307665 |
Ponto 15: | Latitude: -13.723543356203157 e Longitude: -41.95905353174029 |
Ponto 16: | Latitude: -13.725377717168874 e Longitude: -41.95665143017291 |
Ponto 17: | Latitude: -13.726378271649994 e Longitude: -41.95442090728891 |
Ponto 18: | Latitude: -13.726378271649994 e Longitude: -41.952018805721536 |
Ponto 19: | Latitude: -13.726878547290111 e Longitude: -41.949788282837545 |
Ponto 20: | Latitude: -13.72737882186323 e Longitude: -41.94824407468708 |
Ponto 21: | Latitude: -13.728712882174799 e Longitude: -41.94635670916987 |
Ponto 22: | Latitude: -13.730713958413443 e Longitude: -41.94498407970279 |
Ponto 23: | Latitude: -13.733715540752277 e Longitude: -41.94412618628587 |
Ponto 24: | Latitude: -13.73605007822521 e Longitude: -41.94429776496925 |
Ponto 25: | Latitude: -13.739051592238974 e Longitude: -41.94429776496925 |
Ponto 26: | Latitude: -13.742720057158742 e Longitude: -41.9458419731197 |
Ponto 27: | Latitude: -13.744887759430197 e Longitude: -41.94549881575294 |
Ponto 28: | Latitude: -13.746888697568204 e Longitude: -41.9458419731197 |
Ponto 29: | Latitude: -13.748389389953218 e Longitude: -41.947557759953554 |
Ponto 30: | Latitude: -13.750056814657405 e Longitude: -41.948930389420624 |
Ponto 31: | Latitude: -13.751057263780451 e Longitude: -41.95064617625447 |
Ponto 32: | Latitude: -13.751557486738879 e Longitude: -41.95236196308831 |
Ponto 33: | Latitude: -13.752057708628538 e Longitude: -41.95476406465568 |
Ponto 34: | Latitude: -13.752057708628538 e Longitude: -41.95733774490644 |
Ponto 35: | Latitude: -13.751724227487527 e Longitude: -41.95939668910705 |
Ponto 36: | Latitude: -13.74938984620054 e Longitude: -41.960083003840595 |
Ponto 37: | Latitude: -13.748055903587598 e Longitude: -41.96128405462428 |
Ponto 38: | Latitude: -13.746721953376275 e Longitude: -41.962485105407964 |
Ponto 39: | Latitude: -13.745387995567228 e Longitude: -41.96402931355843 |
Ponto 40: | Latitude: -13.74405403016116 e Longitude: -41.96540194302549 |
Ponto 41: | Latitude: -13.742386562721295 e Longitude: -41.96728930854272 |
Ponto 42: | Latitude: -13.741386076560666 e Longitude: -41.96900509537655 |
Ponto 43: | Latitude: -13.74405403016116 e Longitude: -41.97054930352702 |
Ponto 44: | Latitude: -13.74705544164141 e Longitude: -41.970377724843644 |
Ponto 45: | Latitude: -13.750056814657405 e Longitude: -41.97123561826055 |
Ponto 46: | Latitude: -13.753391628442234 e Longitude: -41.9729514050944 |
Ponto 47: | Latitude: -13.755392493910493 e Longitude: -41.97432403456148 |
Ponto 48: | Latitude: -13.75756007886542 e Longitude: -41.97432403456148 |
Ponto 49: | Latitude: -13.759227438245773 e Longitude: -41.97569666402854 |
Ponto 50: | Latitude: -13.760894785744744 e Longitude: -41.9770692934956 |
Ponto 51: | Latitude: -13.761061519841123 e Longitude: -41.979814552429765 |
Ponto 52: | Latitude: -13.761394987677365 e Longitude: -41.98118718189683 |
Ponto 53: | Latitude: -13.761394987677365 e Longitude: -41.983589283464205 |
Ponto 54: | Latitude: -13.761728455038291 e Longitude: -41.98547664898145 |
Ponto 55: | Latitude: -13.761895188540517 e Longitude: -41.98736401449865 |
Ponto 56: | Latitude: -13.761895188540517 e Longitude: -41.990967166849735 |
Ponto 57: | Latitude: -13.761895188540517 e Longitude: -41.99285453236695 |
Ponto 58: | Latitude: -13.761394987677365 e Longitude: -41.99491347656756 |
Ponto 59: | Latitude: -13.761061519841123 e Longitude: -41.99645768471802 |
Ponto 60: | Latitude: -13.760894785744744 e Longitude: -41.99903136496877 |
Ponto 61: | Latitude: -13.760061113480507 e Longitude: -42.00160504521955 |
Ponto 62: | Latitude: -13.759394173530357 e Longitude: -42.00366398942016 |
Ponto 63: | Latitude: -13.75889396732017 e Longitude: -42.00589451230414 |
Ponto 64: | Latitude: -13.758560495919328 e Longitude: -42.00812503518814 |
Ponto 65: | Latitude: -13.759227438245773 e Longitude: -42.00949766465522 |
Ponto 66: | Latitude: -13.758227024043247 e Longitude: -42.01104187280568 |
Ponto 67: | Latitude: -13.755059017520226 e Longitude: -42.01155660885581 |
Ponto 68: | Latitude: -13.752391189294528 e Longitude: -42.010698715438906 |
Ponto 69: | Latitude: -13.749723330666452 e Longitude: -42.00932608597182 |
Ponto 70: | Latitude: -13.74705544164141 e Longitude: -42.00675240572106 |
Ponto 71: | Latitude: -13.745387995567228 e Longitude: -42.00452188283707 |
Ponto 72: | Latitude: -13.742720057158742 e Longitude: -42.004007146786925 |
Ponto 73: | Latitude: -13.740052088367577 e Longitude: -42.00314925337 |
Ponto 74: | Latitude: -13.737050587167504 e Longitude: -42.000918730486 |
Ponto 75: | Latitude: -13.734549306804405 e Longitude: -41.99851662891863 |
Ponto 76: | Latitude: -13.732881771734894 e Longitude: -41.99697242076818 |
Ponto 77: | Latitude: -13.730380446892804 e Longitude: -41.99628610603463 |
Ponto 78: | Latitude: -13.72737882186323 e Longitude: -41.99628610603463 |
Ponto 79: | Latitude: -13.724043637888961 e Longitude: -41.99491347656756 |
Ponto 80: | Latitude: -13.723209834486626 e Longitude: -41.9935408471005 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Liz Bichara Soares |
---|---|
Email: | lizbichara@gmail.com |
Profissão: | Geóloga |
Instituição: | Universidade Federal da Bahia - UFBA |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1664914254515311 |