Visualizando
Novo Treviso
Faxinal do Soturno -
RS , Lat.:
-29.528619766 Long.:
-53.401981354
Última alteração: 29/12/2022 17:29:28
Última alteração: 29/12/2022 17:29:28
Status: Consistido
Sítio da Geodiversidade de Relevância Regional/Local.
Valor Científico:
175
Valor Educativo:
190 (Relevância Regional/Local)
Valor Turístico:
195 (Relevância Regional/Local)
Risco de Degradação:
305 (Risco Alto)
Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Novo Treviso |
---|---|
Título Representativo: | |
Classificação temática principal: | Paleontologia |
Classificação temática secundária: | História da Paleontologia |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Sim (Quarta Colônia - RS) |
Localização
Latitude: | -29.528619766 |
---|---|
Longitude: | -53.401981354 |
Datum: | WGS 84 |
Cota: | 198 m |
Estado: | RS |
Município: | Faxinal do Soturno |
Distrito: | Novo Treviso |
Local: | Novo Treviso |
Ponto de apoio mais próximo: | Igreja Novo Treviso |
Ponto de referência rodoviária: | Estrada Faxinal do Soturno - Novo Treviso |
Acesso: | A partir da sede de Faxinal do Soturno, 7 km NE, entrada a esquerda no pátio da igreja |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
O sítio da geodiversidade Novo Treviso representa um afloramento em forma de lajedos localizados ao lado de uma igreja na sede do distrito de mesmo nome. O sítio corresponde a unidade geológica Guará (Formação Guará – Juro-Cretáceo), sendo que o afloramento é formado por fácies sedimentares fluviais. Aspecto importante neste local é a presença de pegadas fósseis atribuídas a dinossauros herbívoros (Saurópodes) que são visualizadas por toda extensão dos lajedos no geossítio. Estas pegadas são pequenas depressões que se distribuem de forma quase aleatória, mas estudos identificam algumas sequências, à semelhança de pista. O local de visitação é de fácil acesso e ainda conta com museu muito bem estruturado (Museu do Imigrante) que possui um pequeno acervo paleontológico da região da Quarta Colônia. Em virtude de reunir atrativos paleontológicos e culturais, o local apresenta interesses científicos e culturais, sendo classificado como sitio da geodiversidade de relevância regional/local. |
Abstract |
---|
The Novo Treviso geodiversity site represents a slab-shaped outcrop located next to a church in the district's head of the same name. The site corresponds to the geological unit Guará (Guará Formation - Jurocretáceo), and the outcrop is formed by river sedimentary facies. An important aspect of this site is the presence of fossil footprints attributed to herbivorous dinosaurs (Sauropods) that are visualized throughout the entire length of the slabs in the geosite. These footprints are small depressions that are distributed almost randomly, but studies identify some sequences, similar to the track. The place of visitation is easy to access and also has a very well structured museum (Immigrant Museum) that has a small paleontological collection of the Fourth Colony region. Due to its paleontological and cultural attractions, the site presents scientific and cultural interests, being classified as a site of geodiversity of regional/local relevance. |
Autores e coautores |
---|
Michel Marques Godoy; Raquel Barros Binotto; Rafael Costa da Silva; Henrique Zerfass; Daniel Mottin Soares e Hismana Carjoa Freitas Câmara. Ano 2009 - SGB/CPRM. |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Juro-Cretáceo |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litoestratigráfica |
---|---|
Nome: | Formação Guará |
Outros: | Pelitos |
Rocha Predominante: | Arenito |
Rocha Subordinada: | Arenito conglomerático |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: | Antigos |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Não se aplica. |
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: |
---|
Regime Tectônico: |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Feições de Relevo
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
SILVA, R.C.; CARVALHO, I.S. 2009. Pegadas fósseis da localidade de Novo Treviso:Registro de dinossauros no Cretáceo do Rio Grande do Sul. In: XXI Congresso Brasileiro de Paleontologia, Belém, 2009, Livro de resumos (CD-ROM), p. 218-219. SILVA, R.C.; CARVALHO, I.S.; FERNANDES, A.C.S. 2008a. Pegadas de dinossauros do Triássico (Formação Santa Maria) do Brasil. Ameghiniana, 45(4):783-790. SILVA, R.C.; CARVALHO, I.S.; FERNANDES, A.C.S.; FERIGOLO, F. 2008b. Pegadas teromorfóides do Triássico Superior (Formação Santa Maria) do Sul do Brasil. Revista Brasileira de Geociências, 38(1):100-115. SILVA, R.C.; CARVALHO, I.S.; FERNANDES, A.C.S.; FERIGOLO, J. 2007b.Preservação e contexto paleoambiental das pegadas de tetrápodes da Formação Santa Maria (Triássico Superior) do Sul do Brasil. Em: I.S. Carvalho, R.C.T. Cassab, C. Schwanke, M.A. Carvalho, A.C.S. Fernandes, M.A.C. Rodrigues, M.S.S. Carvalho, M. Arai e M.E.Q. Oliveira (eds.), Paleontologia: Cenários da Vida. Editora Interciência, Rio de Janeiro 1:525-532. SILVA, R.C.; CARVALHO, I.S.; SCHWANKE, C. 2007. Vertebrate dinoturbation from the Caturrita Formation (Late Triassic, Paraná Basin), Rio Grande do Sul State, Brazil. Gondwana Research, 11:303-310. SILVA, R.C.; FERIGOLO, F.; CARVALHO, I.S.; FERNANDES, A.C.S. 2008c. Lacertoid footprints from the Upper Triassic (Santa Maria Formation) of Southern Brazil. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 262(3-4):140–156. |
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Privado |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Elevada |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Construções nas imediações, trânsito de veículos |
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido, na área de trabalho, como um dos locais-tipo secundário, sendo a fonte de um ou mais parastratótipo, unidades litodêmicas, parátipo ou sintipo | 1 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | É um sítio já aprovado pela SIGEP e/ou existem artigos sobre o local de interesse em livro, em revistas científicas internacionais... | 4 |
A4 - Integridade | 15 | O local de interesse tem problemas de preservação e os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão alterados ou modificados | 1 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
Valor Científico | 175 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração de todos os elementos geológicos | 4 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a menos de 500 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 3 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso | 4 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse sem acesso direto por estrada mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículos | 1 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 305 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração de todos os elementos geológicos por atividade antrópica | 1 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse localizado a menos de 500 m de uma estrada asfaltada | 3 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos até 25 pessoas a menos de 50 km do local de interesse | 1 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existe um valor ecológico ou um cultural a menos de 20 km do local de interesse | 1 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas locais, mostrando aspectos geológicos | 1 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros na região | 2 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados no ensino superior | 1 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 2 tipos de elementos da geodiversidade | 2 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | O público necessita de bons conhecimentos geológicos para entender os elementos geológicos que ocorrem no sítio | 2 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH idêntico ao se verifica no estado | 2 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 10 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 3 |
Valor Educativo | 190 | |||
Valor Turístico | 195 |
Classificação do sítio
Relevância: | Sítio da Geodiversidade Relevância Regional/Local |
---|
Valor Científico: | 175 |
---|---|
Valor Educativo: | 190 (Relevância Regional/Local) |
Valor Turístico: | 195 (Relevância Regional/Local) |
Risco de Degradação: | 305 (Risco Alto) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | Não se aplica - |
Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -29.52753621956403 e Longitude: -53.40328480279817 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -29.52822327382318 e Longitude: -53.403321684236545 |
Ponto 3: | Latitude: -29.529827766360462 e Longitude: -53.40341535965767 |
Ponto 4: | Latitude: -29.52974776880032 e Longitude: -53.40224826344642 |
Ponto 5: | Latitude: -29.52975386278109 e Longitude: -53.4013539484706 |
Ponto 6: | Latitude: -29.52970364268755 e Longitude: -53.400144539759815 |
Ponto 7: | Latitude: -29.52908579175904 e Longitude: -53.400527156859425 |
Ponto 8: | Latitude: -29.528653172128262 e Longitude: -53.400733285020706 |
Ponto 9: | Latitude: -29.52837933752041 e Longitude: -53.4007503171735 |
Ponto 10: | Latitude: -29.52778421151056 e Longitude: -53.400774121546505 |
Ponto 11: | Latitude: -29.52746451873892 e Longitude: -53.40081938380998 |
Ponto 12: | Latitude: -29.52749114178769 e Longitude: -53.40194953193974 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Carlos Augusto Brasil Peixoto |
---|---|
Email: | carlos.peixoto@sgb.gov.br |
Profissão: | Geológo |
Instituição: | SGB - DGM - GEREMI - SUREG/Porto Alegre |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1701406366742735 |
Revisor
Nome do Revisor: | Supervisor de consistência |
---|---|
Avaliação: | Reprovado |
Data: | 29/07/2022 11:09:11 |
Nome do Revisor: | Andreá Trevisol (revisão) |
---|---|
Avaliação: | Reprovado |
Data: | 29/07/2022 09:46:57 |