Visualizando
Ilha da Pedra Furada
Maraú -
BA , Lat.:
-13.891666412 Long.:
-38.998687744
Última alteração: 20/11/2019 19:23:36
Última alteração: 20/11/2019 19:23:36
Status: Em análise
Identificação
Designação
| Nome do Sítio: | Ilha da Pedra Furada |
|---|---|
| Título Representativo: | |
| Classificação temática principal: | Estratigrafia |
| Classificação temática secundária: | |
| Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
| Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
| Latitude: | -13.891666412 |
|---|---|
| Longitude: | -38.998687744 |
| Datum: | WGS 84 |
| Cota: | m |
| Estado: | BA |
| Município: | Maraú |
| Distrito: | Península do Maraú |
| Local: | Ilha da Pedra Furada |
| Ponto de apoio mais próximo: | |
| Ponto de referência rodoviária: | Terminal marítimo de Bom Despacho |
| Acesso: | Do terminal de Bom Despacho. seguir até Camamu pela BA-001, no terminal marítimo de Camamu, fazer o traslado de lancha para Barra Grande. Em Barra Grande, pegar lancha até a Ilha da Pedra Furada. Obs: Outra opção é ir de carro pela BA-001 e após seguir pela BA-030 até Barra Grande, depois pegar lancha até a ilha. |
Imagem de identificação
Resumo
| Resumo |
|---|
| Abstract |
|---|
| Autores e coautores |
|---|
Contexto
Geológico
| Enquadramento Geológico Geral: |
|---|
|
| Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
|---|
| Ambiente Dominante: |
|---|
|
|
| Tipo de Unidade: | |
|---|---|
| Nome: | |
| Outros: | |
| Rocha Predominante: | |
| Rocha Subordinada: | |
| Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
| Local de ocorrência |
|---|
|
|
| Ramos da Paleontologia: |
|---|
|
|
| Taxons conhecidos: |
|---|
|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
| Ambientes Sedimentares: |
|---|
|
|
| Ambientes: |
|---|
| Tipos de Ambientes: |
|---|
|
|
| Descontinuidades Estratigráficas: |
|---|
Rochas Ígneas
| Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
|---|
| Aspectos Texturais: |
|---|
|
| Estruturas: |
|---|
|
|
Rochas Metamórficas
| Metamorfismo: |
| Facie Metamorfismo: |
| Texturas: |
|---|
|
| Estruturas: |
|---|
|
|
Deformação das Rochas
| Tipo de Deformação: |
|---|
| Regime Tectônico: |
|---|
| Estruturas Lineares: |
|---|
|
|
| Estruturas Planas: |
|---|
|
Feições de Relevo
| Não foram selecionadas feições de relevo. |
Ilustração
Interesse
Conservação
Unidade de Conservação
| Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
|---|---|---|---|
| APA da Baia de Camamu (Estadual) | UC de Uso Sustentável | Área de Proteção Ambiental |
|
APA Península do Maraú (Municipal) | UC de Uso Sustentável | Área de Proteção Ambiental |
|
Proteção Indireta
| Relatar: | |
|---|---|
Uso e Ocupação
| Propriedade do Terreno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Público / |
| Area Rural |
|---|
|
|
| Area Urbana |
|---|
|
|
| Fragilidade |
|---|
| Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
|---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
| Ítem | Peso | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|
| A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é o melhor exemplo, atualmente conhecido, na área de trabalho, para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 4 |
| A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem artigos sobre o local de interesse em revistas científicas nacionais, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 2 |
| A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
| A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
| A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 2-3 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 2 |
| A7 - Limitações ao uso | 10 | É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes | 2 |
| A2 - Local-tipo | 20 | Não se aplica. | 0 |
| Valor Científico | 245 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
| Ítem | Peso | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|
| B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos | 3 |
| B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
| B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área com proteção legal e com controle de acesso | 1 |
| B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse sem acesso direto por estrada mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículos | 1 |
| B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
| Risco de Degradação | 170 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
| Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos por atividade antrópica | 2 |
| C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse sem acesso direto por estrada, mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículo | 1 |
| C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado por estudantes e turistas, mas só depois de ultrapassar certas limitações (autorizações, barreiras físicas, marés, inundações etc...) | 2 |
| C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse com infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.), rede de comunicações móveis e situado a menos de 25 km de serviços de socorro | 3 |
| C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
| C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
| C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 10 km do local de interesse | 4 |
| C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse habitualmente usado em campanhas turísticas do país, mostrando aspectos geológicos | 4 |
| C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos comum nas várias regiões do país | 1 |
| C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
| C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino | 4 |
| C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 3 ou 4 tipos de elementos da geodiversidade | 3 |
| C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Ocorrência de elementos geológicos que são evidentes e perceptíveis para todos os tipos de público | 4 |
| C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
| C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Não se aplica. | 0 |
| Valor Educativo | 290 | |||
| Valor Turístico | 250 |
Classificação do sítio
| Relevância: |
|
|---|
| 245 | |
| 290 (Relevância Nacional) | |
| 250 (Relevância Nacional) | |
| 170 (Risco Baixo) |
Recomendação
| Urgência à Proteção global: | Necessário a longo prazo |
|---|---|
| Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a longo prazo |
| Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a longo prazo |
| Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a longo prazo |
| Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
| Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
| Ponto 1: | Latitude: -13.890583333 e Longitude: -39.000808333 |
|---|---|
| Ponto 2: | Latitude: -13.891172222 e Longitude: -38.997694444 |
| Ponto 3: | Latitude: -13.892225000 e Longitude: -38.997697222 |
| Ponto 4: | Latitude: -13.892691667 e Longitude: -38.999800000 |
| Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
|---|
|
|
Responsável
| Nome: | Nelize Lima dos Santos |
|---|---|
| Email: | nelize@ufba.br |
| Profissão: | Geóloga, Analista Técnico da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura de Candeias, SEMAA |
| Instituição: | UFBA - Universidade Federal da Bahia |
| Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/2564852564118762 |

